
| 血液検査 | |||||||||
| <自動血球計算装置>  血液成分検査に使用します | <血液生化学検査器>  血液の生化学検査はこの機械で行います | ||||||||
|  検査の効率化を図るため2台設置しています | |||||||||
| <血液凝固検査器>  外科手術前のスクリーニング検査、手術時の出血リスクの低減やDIC診断の一助、出血傾向のある動物の診断に使用します | <院内検査情報管理システム>  患者様情報・検査情報を一括して管理します | ||||||||
| <血液生化学検査器>  血液の生化学検査はこの機械で行います | <免疫反応測定装置>  甲状腺機能検査(T4・TSH)、副腎皮質機能検査(COR)、肝機能検査(TBA)に加え、ネコの炎症マーカー(SAA)の測定が可能 | ||||||||
| <イヌC-反応性タンパク濃度測定装置>  急性相タンパクを測定する装置です | <血液分析器>  血液ガス分析が可能です | ||||||||
| 画像検査 | |||||||||
| <動物用超音波診断装置> | |||||||||
|  | 胸部・腹部検査に使用 (心疾患・腹腔内腫瘍など)  | ||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| <動物用超音波診断装置>   | <消化管内視鏡ビデオスコープシステム>  | ||||||||
| <DR(デジタルレントゲン)撮影装置>  <画像診断ワークステーション>   | <デジタルレントゲン> 軽量設計・高堅牢性・高速表示 ワイヤレスタイプ     | ||||||||
| 従来のフイルムやCRプレートと異なり、DRでは「高速」「高解像度」「低線量で安全」な画像検査が可能となりました | |||||||||
|  | |||||||||
| 眼検査 | |||||||||
| <反跳式眼圧計>   無麻酔で眼圧が測れます | <ポータブルスリットランプ>  前眼部の検査に使用します | ||||||||
| <パンオプティック検眼鏡>  | <ハロゲン同軸検眼鏡>   | ||||||||
| 耳検査 | |||||||||
|  <ビデオオトスコープ> | |||||||||
|  | 耳内視鏡 外耳・鼓膜・中耳の観察や洗浄 耳道内異物の除去、腫瘤の生検・切除に使用します 通常の外耳炎だけでなく、難治性の外耳炎にも対応 専用モニターにて高輝度で鮮明な画像をご覧になれます | ||||||||
| <耳鏡とテレビ耳鏡>  | <硬性鏡> [多目的型テレスコープ]   (膀胱・鼻・耳・膣検査) | ||||||||
| 尿検査 | |||||||||
| <尿沈渣分析装置>  |   | ||||||||
| 最新の画像認識システム(AIにより赤血球、白血球、細菌、結晶などを判別)により 時間短縮、少量での尿検査が可能になりました | |||||||||
| <犬猫用尿化学分析装置>  | <犬猫用尿比重計>  犬は1.000〜1.060、猫は1.000〜1.080まで測定可能 | ||||||||
| <尿化学分析装置>  60秒で10項目の検査ができる尿分析システムです |  | ||||||||
| 皮膚検査 | |||||||||
| <皮膚糸状菌症検査>  皮膚糸状菌症のスクリーニング検査に使用 白色光と紫外光(UVA)の2種類のLED光源での観察が可能になりました | <皮膚糸状菌症検査>  従来皮膚糸状菌症のスクリーニング検査に使用されていたウッド灯です | ||||||||
| その他 検査機器 | |||||||||
| <動物用生体情報モニタ> | |||||||||
| 動物に特化した精度の高いパラメータ 手術中に生体をモニタリングする機器です  | 看視できる項目 ●ECG(CVR-R) ●CO2(カプノグラム) ●SpO2(動脈血酸素飽和度) ●BP(非観血血圧) ●FiO2(吸気酸素濃度) ●Agent(麻酔ガス濃度) ●換気量 ●PVループ | ||||||||
| PVループ  | PVループ 肺の膨らみやすさを可視化したパラメータ 波形メモリー機能を使えば任意の時間の PV-LOOPとリアルタイムのPV-LOOPを 比較しながらモニタリングできます | ||||||||
| <動物用心電図自動解析装置> 心電図からホルタ解析、SpO2測定 循環器・呼吸器の診断情報として大変有用な、動脈血酸素飽和度・脈波の測定をすることができます。 緊急時には酸素不足を早期に発見し、重篤な障害となる前に予防措置を講じる事を可能にします。 | |||||||||
|  |   | ||||||||
|   |  | ||||||||
| <動物用血圧計> 小型軽量のハンディータイプの動物用血圧計です      | |||||||||
| <顕微鏡>  | <遠心分離機>  遠心分離機は血液・尿検査に使用します | ||||||||
| 手術 | |||||||||
| <サージカルルーペ> 
  迅速な切開性能(超音波振動エネルギー)と高い血管封止性能(バイポーラエネルギー) 二つの特徴を併せ持った外科手術用装置です 手術時間の短縮や異物反応を起こす可能性のある縫合糸の使用を最小限にする事が可能になりました | |||||||||
| <人工呼吸器付ガス麻酔器> 
 | |||||||||
| <体温管理装置>  麻酔下の動物は体温調節ができません 手術中の体温管理に使用します | |||||||||
| <電気メス>  | <炭酸ガスレーザー>   CO2レーザーメスが、痛みや出血の少ない手術を可能にしました | ||||||||
| <コリブリ>  整形外科用のドリルです 骨を切ったり穴を開ける際に使用します | <マイクロハイスピードドリル>  整形外科や歯科に使用するマイクロハイスピードドリル | ||||||||
| <ベッセルシーリング(血管閉鎖)システム>  迅速・確実・安全に血管や組織を閉鎖できる ベッセルシーリング(血管閉鎖)システムです | <歯面研磨用コードレスハンドピース>  スケーリング後のポリッシング(歯面研磨)に使用 | ||||||||
| 歯科処置 | |||||||||
|  <動物用 歯科ユニット> プロフェッショナルデンタルケアに必要な超音波スケーラー・高速ハンドピース・低速ハンドピースなどをコンパクトに凝縮した動物のための歯科ユニットです | |||||||||
|  | ・超音波スケーラー(歯石除去)  ・高速ハンドピース(抜歯の際の歯の分割/顎骨切削)  ・低速ハンドピース(歯石除去後の歯面の研磨)  ・3Wayシリンジ(口腔内の洗浄)  ・バキューム(口腔内の余分な水分を吸引)  | ||||||||
| その他 処置 | |||||||||
| <ICU>  酸素濃度・温度/湿度調節の設定ができる高性能のICUです。 術前や術後の呼吸管理・麻酔覚醒管理の他、呼吸困難などの心肺疾患の管理にも極めて有効です。 | |||||||||
| <動物用輸液ポンプ>  | <動物用シリンジポンプ>   | ||||||||
| <超音波式ネブライザー>   | |||||||||
| 滅菌器 | |||||||||
| <全自動高圧蒸気滅菌器>  全自動高圧蒸気滅菌器(オートクレーブ) 2台完備 121℃で20分間、手術器具や入院動物の 食器などを滅菌します | <全自動ガス滅菌器>  高温で処理できない手術器具などの 滅菌に使用します | ||||||||
| その他 機器 | |||||||||
| <医療用冷蔵庫> | <医療用冷凍庫> | ||||||||
|  |  | ||||||||
| ワクチンや薬品、検査試薬の等の保管・適切な温度管理 | |||||||||
| <超音波洗浄機>  使用済みの手術器具、検査機器などの洗浄に使用 | |||||||||